Lp. Asortyment Rodzaj opakowania Waga Odciek
1 Pieczarki marynowane - puszka 3.100 3000 1650
2 Pieczarki marynowane 1.700 1650 910
3 Pieczarki marynowane 0.800 770 440
4 Pieczarki marynowane 0.500 460 276
5 Pieczarki marynowane 0.315 280 170
6 Pieczarki marynowane 0.212 190 115
7 Party pieczarkowe komfort 1.000 900 540
8 Party pieczarkowe mini 0.314 280 170
9 Pieczarki sterylizowane - puszka 3.100 3000 1650
10 Pieczarki sterylizowane - puszka 2.500 2450 -
11 Pieczarki sterylizowane 1.700 1650 910
12 Pieczarki sterylizowane 0.800 770 440
13 Pieczarki sterylizowane 0.315 280 170
14 Sałatka pieczarkowa 0.315 280 130
15 Kapusta kwaszona 0.900 900 525
16 Kapusta z pieczarkami 0.900 780 -
17 Kapusta z podgrzybkiem 0.900 460 -
18 Leczo pieczarkowe 0.800 300 -
19 Leczo pieczarkowe 0.500 460 -
20 Leczo pieczarkowe 0.315 300 -
21 Fasolka z pieczarkami 0.500 460 -
22 Farsz pieczarkowy 0.800 780 -
23 Farsz pieczarkowy 0.500 460 -
24 Papryka konserwowa 0.500 460 225
25 Papryka konserwowa 0.315 290 135
26 Buraczki 0.315 280 -
27 Sałatka warzywna 1.700 1650 750
28 Sałatka warzywna 0.500 460 220
29 Szparagi całe 0.580 530 345
30 Szparagi całe 0.370 330 215
31 Szparagi całe 0.315 280 182
32 Szparagi krojone 0.720 660 430
33 Szparagi konserwowe przetarte 0.720 660 -
34 Ogórki konserwowe - puszka 4.600 4250 2200
35 Ogórki konserwowe 1.700 1620 810
36 Ogórki konserwowe 0.900 870 430
37 Ogórki - delikatesowe 0.370 330 150
38 Ogórki - korniszony 0.315 280 140
39 Sałatka szwedzka 0.500 460 220
40 Podgrzybki marynowane 0.315 280 170
41 Podgrzybek sterylizowany 0.315 280 170
42 Borowik marynowany 0.315 280 170
43 Kurki marynowane 0.212 200 95
44 Kurki sterylizowane - puszka 0.450 400 220
45 Podgrzybek suszony   30 -
46 Borowik suszony   30 -
Pieczarki marynowane w workach 5 L (3 kg netto grzybów)
  1. całe główki:
    • 15-20 mm (max 22 mm)
    • 20-25 mm (max 27 mm)
    • 25-30 mm (max 32 mm)
    • 30-35 mm (max 37 mm)
  2. krojone:
    • 20-30 mm (max 32 mm)
    • 25-35 mm (max 37 mm)
    • 25-45 mm (40% otwarte)
    • 30-35 mm (70% otwarte)
Pieczarki pasteryzowane w workach 5 L (3 kg netto grzybów)
  1. całe główki:
    • 15-20 mm (max 22 mm)
    • 20-25 mm (max 27 mm)
    • 25-30 mm (max 32 mm)
    • 30-35 mm (max 37 mm)
  2. krojone:
    • KL I 20-30 mm (max 32 mm)
    • KL I 25-35 mm (max 37 mm)
    • KL II 25-45 mm (40% otwarte)
    • KL III do 80 mm (70% otwarte)
Cebulka konserwowa marynowana w workach 5L ( 3 kg netto cebulki )

  • Cebulka cała 14-16 mm

Pieczarki mrożone w ciekłym azocie
  1. całe główki KL I:
    • 20-35 mm
    • 20-45 mm
    • 30-55 mm
  2. krojone:
    • KL I 20-35 mm
    • KL II 30-60 mm
    • KL III 30-70 mm
Opakowanie hurt:
  • karton - 10 kg
  • worek - 20 kg

Szparagi mrożone w ciekłym azocie
  1. całe blanszowane:
    • KL I
    • KL II
  2. krojone blanszowane:
    • KL II
Pakowane: po 1-2 kg w karton - 8 kg
   
   

licznik