Lp. Asortyment Rodzaj opakowania Waga Odciek
    Słój/ml Puszka/ml    
1 Pieczarki sterylizowane - 4500 4500 2480
2 Pieczarki sterylizowane - 3000 3000 1650
3 Pieczarki sterylizowane - 2500 2450 1350
4 Pieczarki sterylizowane 1700 - 1650 910
5 Pieczarki sterylizowane 800 - 770 430
6 Pieczarki sterylizowane 315 - 280 155
Lp. Asortyment Rodzaj opakowania Waga Odciek
    Słój/ml Puszka/ml    
1 Pieczarki marynowane - 4500 4500 2700
2 Pieczarki marynowane - 3000 3000 1800
3 Pieczarki marynowane 1700 - 1650 990
4 Pieczarki marynowane 800 - 770 465
5 Pieczarki marynowane 500 - 460 276
6 Pieczarki marynowane 315 - 280 170
7 Pieczarki marynowane 212 - 190 115
   
   

licznik